Daily Count / Conteo Diario

ADVANCED VOTING BALLOTS/

Boletas de Votación Avanzada

DATE/FECHA TOTAL
October 13, 2025 / 13 de Octubre 2025 No Voting
October 14, 2025 / 14 de Octubre 2025  
October 15, 2025 / 15 de Octubre 2025  
October 16, 2025 / 16 de Octubre 2025  
October 17, 2025 / 17 de Octubre 2025  
October 18, 2025 / 18 de Octubre 2025  
October 20, 2025 / 20 de Octubre 2025  
October 21, 2025 / 21 de Octubre 2025  
October 22, 2025 / 22 de Octubre 2025  
October 23, 2025 / 23 de Octubre 2025  
October 24, 2025 / 24 de Octubre 2025  
October 25, 2025 / 25 de Octubre 2025  
October 27, 2025 / 27 de Octubre 2025  
October 28, 2025 / 28 de Octubre 2025  
October 29, 2025 / 29 de Octubre 2025  
October 30, 2025 / 30 de Octubre 2025  
October 31, 2025 / 31 de Octubre 2025   
TOTAL  

 

ABSENTEE BALLOTS/Boletas en Ausencia

TYPE/TIPO TOTAL
Ballots Issued/Boletas emitidas  
Ballots Returned/Boletas devueltas  

Rejected Applications/Aplicaciones rechazadas

 
Rejected Ballots/Boletas rechazadas  
Ballots Cured/Boletas curadas  

 

PROVISIONAL BALLOTS/

Boletas Provisionales

TYPE/TIPO TOTAL
Provisional Ballots